会社沿革
| 昭和54年 3月 | シリカゲルの製造販売を目的に会社設立 |
|---|---|
| 昭和54年 4月 | 高性能液体クロマトグラフィー用シリカ充填剤 細孔径10nm 粒子径3,5,7,10,10〜20,15〜30μmの製造販売開始 |
| 昭和54年 8月 | シリカ充填剤細孔径6nmの製造販売開始 |
| 昭和54年12月 | シリカ充填剤細孔径3nmの製造販売開始 |
| 昭和55年 3月 | 逆相用オクタデシルシラン結合型の充填剤製造販売開始 |
| 昭和55年 6月 | 逆相用オクチルシラン結合型の充填剤製造販売開始 |
| 昭和55年 8月 | 逆相用メチルシラン結合型の充填剤製造販売開始 |
| 昭和55年11月 | シリカ及び化学結合型分析用カラム製造販売開始 |
| 昭和56年 3月 | 各種分取用カラムの製造販売開始 |
| 昭和56年10月 | 化学結合型フェニール、フェニールアルキルの製造販売開始 |
| 昭和59年 3月 | 分取用カラム(20φ)の製造販売開始 |
| 昭和60年 3月 | ガラスカラム製造販売開始 |
| 昭和60年 7月 | シリカ系充填剤細孔径30nmの逆相充填カラムの製造販売開始 |
| 昭和60年 9月 | 化学結合型充填剤アミノ及びシアノ製造販売開始 |
| 昭和62年 6月 | 新ODS(5種類)カラム製造販売開始 |
| 昭和62年11月 | 大量分取用カラム(50φ)製造販売開始 ミクロ・セミミクロカラム(0.3〜1.5φ)製造販売開始 |
| 昭和63年 2月 | 大量分取用カラム(100φ)製造販売開始 |
| 平成 3年 1月 | ゲルろ過クロマトグラフィー用ジオール充填カラム製造販売開始 |
| 平成 4年 7月 | ODS-HG-5充填カラム製造販売開始(0.3φ〜20φ) |
| 平成 5年 7月 | ODS-UG-5,300-HG- 5シリーズ(ODS,C8,C4,TMS) 充填カラム製造発売開始(0.3φ〜20φ) |
| 平成 8年 7月 | バリデーションサポート用性能証明書付き充填カラム製造発売開始(ODS-UG,ODS-HG) |
| 平成 9年 3月 | UGシリーズ逆相充填カラム(C8-UG-5,TMS-UG-5,Ph-UG-5,CN-UG-5) 製造発売開始(0.3φ〜20φ) |
| 平成 9年10月 | 内径3.0mm逆相充填カラム製造発売開始 |
| 平成10年 6月 | ODS-MG-3,5充填カラム製造発売開始(0.3φ〜20φ) |
| 平成10年 9月 | C30-UG-3,5充填カラム製造発売開始(0.3φ〜20φ) |
| 平成11年 4月 | RPAQUEOUS,RPFULLERENE,Combi-RP-3,5充填カラム製造発売開始(0.3φ〜28φ) |
| 平成12年 7月 | ODS-SR-5,15/30充填カラム製造発売開始(0.3φ〜100φ) |
| 平成12年 9月 | ERP20濃縮カラム製造発売開始 |
| 平成13年 4月 | PAHS-3,5充填カラム製造発売開始 |
| 平成13年 7月 | 内径0.15mmナノカラム製造発売開始 |
| 平成13年11月 | RPAQUEOUS-AR-3,5製造発売開始(0.15φ〜28φ) |
| 平成14年 4月 | Alumeasure微量アルミニウム測定用キット及び専用カラム製造販売開始 |
| 平成15年 4月 | SeQuant社(スウェーデン製)ZIC-HILIC カラム輸入販売開始 |
| 平成17年 5月 | 本社を瀬戸市日の出町15に移転 |
現在に至る |